コード チーム名 G-7 G-3 G-9 G-5 G10 勝点
G-7 セクシャル 25 0 3
G-3 ジャパン 27 0 1
G-9 ウイングス 25 0 2
G-5 美浜シャークス 18 0 4
G10 千葉テプーン 16 0 5
コード チーム名 G-8 G-2 G-4 G-1 G-6 勝点
G-8 ビッグウェーブズ 22 0 6
G-2 ホワイトキャップス 18 0 8
G-4 ヤングパイレーツ 16 0 9
G-1 スターズ 19 0 7
G-6 ドルフィンズ 5 0 10
コード チーム名 R-6 R-8 R-7 R-3 R-1 勝点
R-6 ドンタコス 29 0 2
R-8 瑞穂野球倶楽部 30 0 1
R-7 チーム・ダイナマイッツ 26 0 3
R-3 ランブラーズ 25 0 4
R-1 バッカーズ 13 0 5
コード チーム名 R-5 R-4 R-9 R-2 R10 勝点
R-5 稲毛フェニックス 11 0 9
R-4 オヤジーズ 21 0 6
R-9 チューハイズ 9 0 10
R-2 ドリームス 12 0 8
R10 ボンバーズ 15 0 7
コード チーム名 W-7 W-5 W-1 W-3 W-2 勝点
W-7 ドスカラス 30 0 2
W-5 キャッツアイ 30 0 1
W-1 プレジャーズ 18 0 5
W-3 中外マリーンズ 25 0 3
W-2 ライアー 19 0 4
コード チーム名 W-4 W-6 W10 W-8 W-9 勝点
W-4 ヒポポタマス 21 0 6
W-6 クリアーズ 18 0 7
W10 ピーコック 11 0 9
W-8 マリーンズ 15 0 8
W-9 デストラクション 3 0 10

コード チーム名 G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 G10 勝点
G-1 スターズ 10 0 9
G-2 ホワイトキャップス 12 0 7
G-3 ジャパン 18 0 2
G-4 ヤングパイレーツ 10 0 8
G-5 美浜シャークス 15 0 4
G-6 ドルフィンズ 5 0 10
G-7 セクシャル 19 0 1
G-8 ビッグウェーブズ 13 0 6
G-9 ウイングス 16 0 3
G10 千葉テプーン 13 0 5
5,6位は直接対決が引き分けなので、得失点差による
8,9位は直接対決結果による

コード チーム名 R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R10 勝点
R-1 バッカーズ 13 0 5
R-2 ドリームス 6 0 9
R-3 ランブラーズ 16 0 4
R-4 オヤジーズ 9 0 7
R-5 稲毛フェニックス 11 0 6
R-6 ドンタコス 24 0 1
R-7 チーム・ダイナマイッツ 20 0 3
R-8 瑞穂野球倶楽部 21 0 2
R-9 チューハイズ 6 0 8
R10 ボンバーズ 6 0 10
8,9,10位は直接対決による

コード チーム名 W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 W-7 W-8 W-9 W10 勝点
W-1 プレジャーズ 18 0 3
W-2 ライアー 16 0 5
W-3 中外マリーンズ 16 0 4
W-4 ヒポポタマス 16 0 6
W-5 キャッツアイ 18 0 2
W-6 クリアーズ 11 0 7
W-7 ドスカラス 24 0 1
W-8 マリーンズ 6 0 9
W-9 デストラクション 0 0 10
W10 ピーコック 7 0 8
2,3位は直接対決による
4,5,6位は直接対決による