コード チーム名 G-1 G-5 G-6 G-2 G-9 勝点
G-1 ジャパン 30 優勝
G-5 セクシャル 25 3
G-6 チーム・ダイナマイツ 26 2
G-2 千葉テプーン 19 4
G-9 プレジャーズ 18 5
コード チーム名 G-8 G10 G-3 G-4 G-7 勝点
G-8 ロジテムズ 27 6
G10 ドルフィンズ 12 9
G-3 中外マリーンズ 15 7
G-4 ヤングパイレーツ 12 8
G-7 ビーマックス 9 10
コード チーム名 R-4 R-9 R10 R-5 R-1 勝点
R-4 チューハイズ 30 優勝
R-9 ビッグウェーブズ 27 2
R10 オヤジーズ 24 4
R-5 ホワイトキャップス 26 3
R-1 スターズ 12 5
コード チーム名 R-6 R-3 R-8 R-2 R-7 勝点
R-6 クリアーズ 19 7
R-3 ウイングス 18 8
R-8 昭建 20 6
R-2 キャッツアイ 9 9
R-7 ドスカラス 3 10
コード チーム名 W-3 W-6 W-1 W-2 W-7 勝点
W-3 稲毛フェニックス 36 優勝
W-6 ボンバーズ 25 2
W-1 美浜シャークス 22 3
W-2 ヒポポタマス 13 5
W-7 マリーンズ 19 4
コード チーム名 W-8 W-5 W-4 W-9 W10 勝点
W-8 フリーダム 18 6
W-5 ピーコック 16 7
W-4 瑞穂野球倶楽部 13 8
W-9 ライアー 9 9
W10 チーム・ふれあい 18 10



コード チーム名 G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 G10 勝点
G-1 ジャパン 21 1
G-2 千葉テプーン 15 4
G-3 中外マリーンズ 9 8
G-4 ヤングパイレーツ 6 9
G-5 セクシャル 21 2
G-6 チーム・ダイナマイツ 18 3
G-7 ビーマックス 6 10
G-8 ロジテムズ 15 6
G-9 プレジャーズ 15 5
G10 ドルフィンズ 9 7
※勝点15の3チームは直接対決が三者とも1勝1敗
得失点
差により順位決定(千葉テプーン10・プレジャーズ9・ロジテムズ6)

コード チーム名 R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R10 勝点
R-1 スターズ 13 5
R-2 キャッツアイ 6 9
R-3 ウイングス 12 7
R-4 チューハイズ 24 1
R-5 ホワイトキャップス 17 4
R-6 クリアーズ 13 6
R-7 ドスカラス 0 10
R-8 昭建 10 8
R-9 ビッグウェーブズ 18 2
R10 オヤジーズ 18 3

コード チーム名 W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 W-7 W-8 W-9 W10 勝点
W-1 美浜シャークス 16 3
W-2 ヒポポタマス 13 4
W-3 稲毛フェニックス 24 1
W-4 瑞穂野球倶楽部 7 8
W-5 ピーコック 10 7
W-6 ボンバーズ 19 2
W-7 マリーンズ 13 5
W-8 フリーダム 12 6
W-9 ライアー 3 9
W10 チーム・ふれあい 14 10