コード チーム名 G-3 G-1 G-4 G-2 G-9 勝点
G-3 ロジテムズ 29 優勝
G-1 チーム・ダイナマイツ 25 3
G-4 セクシャル 28 2
G-2 ジャパン 22 4
G-9 昭建 13 5
コード チーム名 G-8 G-6 G-5 G10 G-7 勝点
G-8 ビーマックス 22 6
G-6 中外マリーンズ 13 8
G-5 プレジャーズ 15 7
G10 ドルフィンズ 6 10
G-7 千葉テプーン 12 9
コード チーム名 R-4 R-6 R-8 R-9 R-1 勝点
R-4 ヤングパイレーツ 33 優勝
R-6 ボンバーズ 27 2
R-8 ウイングス 18 5
R-9 小中台わかば 23 3
R-1 チューハイズ 21 4
コード チーム名 R10 R-2 R-7 R-5 R-3 勝点
R10 アボリンズ 20 6
R-2 ホワイトキャップス 18 7
R-7 稲毛フェニックス 16 8
R-5 オヤジーズ 2 10
R-3 ビッグウェーブズ 12 9
コード チーム名 W-5 W-8 W-4 W10 W-3 勝点
W-5 ドスカラス 30 優勝
W-8 ヒポポタマス 22 2
W-4 マリーンズ 20 5
W10 キャッツアイ 22 3
W-3 ライアー 20 4
2位3位は直接対決による
4位5位は前期直接対決による
コード チーム名 W-6 W-2 W-9 W-1 W-7 勝点
W-6 フリーダム 18 8
W-2 スターズ 19 7
W-9 ピーコック 20 6
W-1 美浜シャークス 7 9
W-7 瑞穂野球倶楽部 4 10


コード チーム名 G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 G10 勝点
G-1 チーム・ダイナマイツ 19 2
G-2 ジャパン 18 4
G-3 ロジテムズ 19 1
G-4 セクシャル 19 3
G-5 プレジャーズ 9 8
G-6 中外マリーンズ 10 7
G-7 千葉テプーン 0 10
G-8 ビーマックス 13 6
G-9 昭建 14 5
G10 ドルフィンズ 6 9

1位2位3位は直接対決による

コード チーム名 R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R10 勝点
R-1 チューハイズ 15 5
R-2 ホワイトキャップス 12 7
R-3 ビッグウェーブズ 3 10
R-4 ヤングパイレーツ 24 1
R-5 オヤジーズ 3 9
R-6 ボンバーズ 18 2
R-7 稲毛フェニックス 7 8
R-8 ウイングス 18 3
R-9 小中台わかば 17 4
R10 アボリンズ 15 6

2位3位、5位6位、9位10位は直接対決による

コード チーム名 W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 W-7 W-8 W-9 W10 勝点
W-1 美浜シャークス 6 9
W-2 スターズ 11 7
W-3 ライアー 13 5
W-4 マリーンズ 16 3
W-5 ドスカラス 24 1
W-6 フリーダム 12 6
W-7 瑞穂野球倶楽部 4 10
W-8 ヒポポタマス 16 2
W-9 ピーコック 8 8
W10 キャッツアイ 16 4

2位3位4位は直接対決による